- Hypotéka
- Družstevní financování
Hypotéka | Družstevní financování | |
| vlastní prostředky | 20% (1.598.000,- Kč) | 30% (2.397.000,- Kč) |
| splátka při úrokové sazbě 4,5% | 32.400,- Kč | 26.500,- Kč |
| prokazování bonity - doložení potvrzení o příjmu | ano | ne |
| splatnost úvěru | dle věku žadatele max. 30 let | 35 let bez ohledu na věk žadatele |
| úroková sazba | běžná | běžná |
| fixace úrokové sazby | dle banky | 3 a 5 let |
| možnost předčasných splátek | ano | ano |
| možnost refinancování jiným úvěrem | ano | ano (např. hypotečním úvěrem) |
| věk žadatele | omezen | neomezen |
| vliv na celkovou bonitu žadatele | ano | ne |
| možnost prodeje nemovitosti, družst. podílu | kdykoliv | kdykoliv |
| evidence vlastnictví v Katatstru nemovitostí | ano | ne (družstevní podíl se neeviduje) |
| možnost úvěru na vlastní zdroje bez zástavy nemovitosti- až do výše 3 mil. Kč) | ano | ano |
| daňové výhody | ne | ano |
| převod do osobního vlastnictví | ano | |
| investiční nástroj na pronájem | ano | ano |
